蠅類(lèi)防治中的超低容量噴灑和熱煙霧噴灑用的擬除蟲(chóng)菊酯混合劑
蠅類(lèi)防治中的超低容量噴灑和熱煙霧噴灑用的擬除蟲(chóng)菊酯混合劑(m.fashionedapp.com)
擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)合劑 | 有效濃度 g/hm2 | |
超低容量噴灑 | 熱煙霧噴灑 | |
氯菊酯 | 5.0 N 7.5 | 5.0~15.0 |
S-生物丙烯菊酯 | 0.075~0.75 | 0.2~ 2.0 |
增效醚 | 5.25~5.75 | 9.0~17.0 |
生物芐呋菊酯 | 5.5 | |
S-生物丙烯菊酯 | 11.0~17.0 | |
增效醚 | 0~56 | |
苯醚菊酯 | 5.0~12.5 | 4.0~ 7.0 |
胺菊酯 | 2.0~ 2.5 | 1.5~16.0 |
增效醚 | 5.0~10.0 | 2.0~ 48.0 |
醚菊酯 | 5~10 | 0.18~ 0.37 |
除蟲(chóng)菊酯 | 5~10 | 0.18~ 0.37 |
增效醚 | 10~20 | 10~20 |
高效氯氟氰菊酯 | 0.5 | 0.5 |
胺菊酯 | 1.0 | 1.0 |
增效醚 | 1.5 | 1.5 |
氯氰菊酯 | 2.8 | 2.8 |
S-生物丙烯菊酯 | 2 | 2 |
增效醚 | 10 | 10 |
胺菊酯 | 12~14 | 12~14 |
右旋苯醚菊酯 | 6~7 | 6~7 |
右旋胺菊酯 | 1.2~ 2.5 | 1.2~ 2.5 |
苯氰菊酯 | 3.7~ 7.5 | 3.7~ 7.5 |
右旋胺菊酯 | 1.2~2.5 | 1.2~2.5 |
精右旋苯醚氰菊酯 | 2~8 | 2~8 |
溴氰菊酯 | 0.3~0.7 | 0.3~0.7 |
S生物丙烯菊酯 | 0.5~1.3 | 0.5~1.3 |
增效醚 | 1.5 | 1.5 |
同類(lèi)文章排行
- 展會(huì)回顧|感恩相遇,期待與您再會(huì)!
- 蟑螂藥使用注意事項(xiàng)
- 山東潔保-郁康邀請(qǐng)您參加第十一屆(2020)東湖有害生物控制論壇!
- 山東郁康祝您2020年元旦快樂(lè)!
- 山東潔保參加山東省第十二屆城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備與固體廢棄物處理技術(shù)博覽會(huì)
- 山東潔保生物科有限公司衷心祝愿我們偉大的祖國(guó)生日快樂(lè)
- 郁康邀您參加2019年全國(guó)衛(wèi)生殺蟲(chóng)藥械學(xué)術(shù)交流暨產(chǎn)品展示會(huì)
- 立秋之后的蚊子防控攻略請(qǐng)收好
- 降雨頻繁,雨季蚊蟲(chóng)防控
- 郁康產(chǎn)品包裝升級(jí)換代公告